• Février 2025

    • Mardi 4 14:00 - 18:00
    • Mercredi 5 14:00 - 18:00
    • Jeudi 6 14:00 - 18:00
    • Vendredi 7 14:00 - 18:00
    • Samedi 8 14:00 - 18:00
    • Dimanche 9 14:00 - 18:00
    • Mardi 11 14:00 - 18:00
    • Mercredi 12 14:00 - 18:00
    • Jeudi 13 14:00 - 18:00
    • Vendredi 14 14:00 - 18:00
    • Samedi 15 14:00 - 18:00
    • Dimanche 16 14:00 - 18:00
    • Mardi 18 14:00 - 18:00
    • Mercredi 19 14:00 - 18:00
    • Jeudi 20 14:00 - 18:00
    • Vendredi 21 14:00 - 18:00
    • Samedi 22 14:00 - 18:00
    • Dimanche 23 14:00 - 18:00
    • Mardi 25 14:00 - 18:00
    • Mercredi 26 14:00 - 18:00
    • Jeudi 27 14:00 - 18:00
    • Vendredi 28 14:00 - 18:00
  • Mars 2025

    • Samedi 1 14:00 - 18:00
    • Dimanche 2 14:00 - 18:00
    • Mardi 4 14:00 - 18:00
    • Mercredi 5 14:00 - 18:00
    • Jeudi 6 14:00 - 18:00
    • Vendredi 7 14:00 - 18:00
    • Samedi 8 14:00 - 18:00
    • Dimanche 9 14:00 - 18:00
    • Mardi 11 14:00 - 18:00
    • Mercredi 12 14:00 - 18:00
    • Jeudi 13 14:00 - 18:00
    • Vendredi 14 14:00 - 18:00
    • Samedi 15 14:00 - 18:00
    • Dimanche 16 14:00 - 18:00
    • Mardi 18 14:00 - 18:00
    • Mercredi 19 14:00 - 18:00
    • Jeudi 20 14:00 - 18:00
    • Vendredi 21 14:00 - 18:00
    • Samedi 22 14:00 - 18:00
    • Dimanche 23 14:00 - 18:00
    • Mardi 25 14:00 - 18:00
    • Mercredi 26 14:00 - 18:00
    • Jeudi 27 14:00 - 18:00
    • Vendredi 28 14:00 - 18:00
    • Samedi 29 14:00 - 18:00
    • Dimanche 30 14:00 - 18:00
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Musée La Manufacture
29 avenue Julien Lagache
  • Février 2025

    • Mardi 4 14:00 - 18:00
    • Mercredi 5 14:00 - 18:00
    • Jeudi 6 14:00 - 18:00
    • Vendredi 7 14:00 - 18:00
    • Samedi 8 14:00 - 18:00
    • Dimanche 9 14:00 - 18:00
    • Mardi 11 14:00 - 18:00
    • Mercredi 12 14:00 - 18:00
    • Jeudi 13 14:00 - 18:00
    • Vendredi 14 14:00 - 18:00
    • Samedi 15 14:00 - 18:00
    • Dimanche 16 14:00 - 18:00
    • Mardi 18 14:00 - 18:00
    • Mercredi 19 14:00 - 18:00
    • Jeudi 20 14:00 - 18:00
    • Vendredi 21 14:00 - 18:00
    • Samedi 22 14:00 - 18:00
    • Dimanche 23 14:00 - 18:00
    • Mardi 25 14:00 - 18:00
    • Mercredi 26 14:00 - 18:00
    • Jeudi 27 14:00 - 18:00
    • Vendredi 28 14:00 - 18:00
  • Mars 2025

    • Samedi 1 14:00 - 18:00
    • Dimanche 2 14:00 - 18:00
    • Mardi 4 14:00 - 18:00
    • Mercredi 5 14:00 - 18:00
    • Jeudi 6 14:00 - 18:00
    • Vendredi 7 14:00 - 18:00
    • Samedi 8 14:00 - 18:00
    • Dimanche 9 14:00 - 18:00
    • Mardi 11 14:00 - 18:00
    • Mercredi 12 14:00 - 18:00
    • Jeudi 13 14:00 - 18:00
    • Vendredi 14 14:00 - 18:00
    • Samedi 15 14:00 - 18:00
    • Dimanche 16 14:00 - 18:00
    • Mardi 18 14:00 - 18:00
    • Mercredi 19 14:00 - 18:00
    • Jeudi 20 14:00 - 18:00
    • Vendredi 21 14:00 - 18:00
    • Samedi 22 14:00 - 18:00
    • Dimanche 23 14:00 - 18:00
    • Mardi 25 14:00 - 18:00
    • Mercredi 26 14:00 - 18:00
    • Jeudi 27 14:00 - 18:00
    • Vendredi 28 14:00 - 18:00
    • Samedi 29 14:00 - 18:00
    • Dimanche 30 14:00 - 18:00
Musée La Manufacture
29 avenue Julien Lagache

Amalia Laurent, Analyse d'une forme d'onde en plis

Une installation textile à découvrir au musée La Manufacture !

Une installation textile à découvrir au musée La Manufacture !

Amalia Laurent -crédit photo Tony Trichanh

Suite à sa résidence d’artiste à la Condition Publique, Amalia Laurent propose une installation textile suspendue, pensée autour de la notion de motif et de répétition.

À partir des cartes perforées utilisées pour les métiers à tisser des motifs jacquarts dans l’industrie du textile à Roubaix au 19e siècle, elle explore cette technique binaire comme base du motif coloré qu’elle applique en teinture traditionnelle à la main sur un tissu de tarlatane. Jouant avec la transparence et l’opacité, elle révèle ainsi l’espace autrement.

Installation présentée en partenariat avec la Condition Publique.

icône prixGratuit
icône horaire4 février - 30 mars
icône lieuMusée La Manufacture, 29 avenue Julien Lagache