• Septembre 2025

    • Mercredi 17 10:00 - 17:00
    • Jeudi 18 10:00 - 17:00
    • Vendredi 19 10:00 - 17:00
    • Lundi 22 10:00 - 17:00
    • Mardi 23 10:00 - 17:00
    • Mercredi 24 10:00 - 17:00
    • Jeudi 25 10:00 - 17:00
    • Vendredi 26 10:00 - 17:00
    • Lundi 29 10:00 - 17:00
    • Mardi 30 10:00 - 17:00
  • Octobre 2025

    • Mercredi 1 10:00 - 17:00
    • Jeudi 2 10:00 - 17:00
    • Vendredi 3 10:00 - 17:00
    • Lundi 6 10:00 - 17:00
    • Mardi 7 10:00 - 17:00
    • Mercredi 8 10:00 - 17:00
    • Jeudi 9 10:00 - 17:00
    • Vendredi 10 10:00 - 17:00
    • Lundi 13 10:00 - 17:00
    • Mardi 14 10:00 - 17:00
    • Mercredi 15 10:00 - 17:00
    • Jeudi 16 10:00 - 17:00
    • Vendredi 17 10:00 - 17:00
    • Lundi 20 10:00 - 17:00
    • Mardi 21 10:00 - 17:00
    • Mercredi 22 10:00 - 17:00
    • Jeudi 23 10:00 - 17:00
    • Vendredi 24 10:00 - 17:00
    • Lundi 27 10:00 - 17:00
    • Mardi 28 10:00 - 17:00
    • Mercredi 29 10:00 - 17:00
    • Jeudi 30 10:00 - 17:00
    • Vendredi 31 10:00 - 17:00
  • Novembre 2025

    • Lundi 3 10:00 - 17:00
    • Mardi 4 10:00 - 17:00
    • Mercredi 5 10:00 - 17:00
    • Jeudi 6 10:00 - 17:00
    • Vendredi 7 10:00 - 17:00
    • Lundi 10 10:00 - 17:00
    • Mardi 11 10:00 - 17:00
    • Mercredi 12 10:00 - 17:00
    • Jeudi 13 10:00 - 17:00
    • Vendredi 14 10:00 - 17:00
    • Lundi 17 10:00 - 17:00
    • Mardi 18 10:00 - 17:00
    • Mercredi 19 10:00 - 17:00
    • Jeudi 20 10:00 - 17:00
    • Vendredi 21 10:00 - 17:00
    • Lundi 24 10:00 - 17:00
    • Mardi 25 10:00 - 17:00
    • Mercredi 26 10:00 - 17:00
    • Jeudi 27 10:00 - 17:00
    • Vendredi 28 10:00 - 17:00
  • Décembre 2025

    • Lundi 1 10:00 - 17:00
    • Mardi 2 10:00 - 17:00
    • Mercredi 3 10:00 - 17:00
    • Jeudi 4 10:00 - 17:00
    • Vendredi 5 10:00 - 17:00
    • Lundi 8 10:00 - 17:00
    • Mardi 9 10:00 - 17:00
    • Mercredi 10 10:00 - 17:00
    • Jeudi 11 10:00 - 17:00
    • Vendredi 12 10:00 - 17:00
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Université de Lille
M3, Cité Scientifique, 59650 Villeneuve-d'Ascq
  • Septembre 2025

    • Mercredi 17 10:00 - 17:00
    • Jeudi 18 10:00 - 17:00
    • Vendredi 19 10:00 - 17:00
    • Lundi 22 10:00 - 17:00
    • Mardi 23 10:00 - 17:00
    • Mercredi 24 10:00 - 17:00
    • Jeudi 25 10:00 - 17:00
    • Vendredi 26 10:00 - 17:00
    • Lundi 29 10:00 - 17:00
    • Mardi 30 10:00 - 17:00
  • Octobre 2025

    • Mercredi 1 10:00 - 17:00
    • Jeudi 2 10:00 - 17:00
    • Vendredi 3 10:00 - 17:00
    • Lundi 6 10:00 - 17:00
    • Mardi 7 10:00 - 17:00
    • Mercredi 8 10:00 - 17:00
    • Jeudi 9 10:00 - 17:00
    • Vendredi 10 10:00 - 17:00
    • Lundi 13 10:00 - 17:00
    • Mardi 14 10:00 - 17:00
    • Mercredi 15 10:00 - 17:00
    • Jeudi 16 10:00 - 17:00
    • Vendredi 17 10:00 - 17:00
    • Lundi 20 10:00 - 17:00
    • Mardi 21 10:00 - 17:00
    • Mercredi 22 10:00 - 17:00
    • Jeudi 23 10:00 - 17:00
    • Vendredi 24 10:00 - 17:00
    • Lundi 27 10:00 - 17:00
    • Mardi 28 10:00 - 17:00
    • Mercredi 29 10:00 - 17:00
    • Jeudi 30 10:00 - 17:00
    • Vendredi 31 10:00 - 17:00
  • Novembre 2025

    • Lundi 3 10:00 - 17:00
    • Mardi 4 10:00 - 17:00
    • Mercredi 5 10:00 - 17:00
    • Jeudi 6 10:00 - 17:00
    • Vendredi 7 10:00 - 17:00
    • Lundi 10 10:00 - 17:00
    • Mardi 11 10:00 - 17:00
    • Mercredi 12 10:00 - 17:00
    • Jeudi 13 10:00 - 17:00
    • Vendredi 14 10:00 - 17:00
    • Lundi 17 10:00 - 17:00
    • Mardi 18 10:00 - 17:00
    • Mercredi 19 10:00 - 17:00
    • Jeudi 20 10:00 - 17:00
    • Vendredi 21 10:00 - 17:00
    • Lundi 24 10:00 - 17:00
    • Mardi 25 10:00 - 17:00
    • Mercredi 26 10:00 - 17:00
    • Jeudi 27 10:00 - 17:00
    • Vendredi 28 10:00 - 17:00
  • Décembre 2025

    • Lundi 1 10:00 - 17:00
    • Mardi 2 10:00 - 17:00
    • Mercredi 3 10:00 - 17:00
    • Jeudi 4 10:00 - 17:00
    • Vendredi 5 10:00 - 17:00
    • Lundi 8 10:00 - 17:00
    • Mardi 9 10:00 - 17:00
    • Mercredi 10 10:00 - 17:00
    • Jeudi 11 10:00 - 17:00
    • Vendredi 12 10:00 - 17:00
Université de Lille
M3, Cité Scientifique, 59650 Villeneuve-d'Ascq

États-limites

En partenariat avec l'Université de Lille, Espace Culture, Cité scientifique, Villeneuve d'Ascq

En partenariat avec l'Université de Lille, Espace Culture, Cité scientifique, Villeneuve d'Ascq

Fabrizio PLESSI, "Reflecting Water n°10", 1984. Copyright Fabrizio Plessi

Dès l’année universitaire 2024-2025, le LaM et la Direction culture de l’Université de Lille s’associent pour explorer la question, stratégique pour nous tous, des « transitions ».

Ce projet, co-construit avec la communauté étudiante et le corps enseignant, aboutira à la présentation d’une exposition à l’Espace culture de Villeneuve d’Ascq, du 18 septembre au 12 décembre 2025.

La thématique des « frontières » fera dialoguer les collections du LaM, les collections patrimoniales de l’Université et les domaines de recherche et de formation des participants : sciences de la nature, sciences sociales, sciences de l’ingénieur.

Plusieurs axes structureront l’exposition : les transformations de la matière et de l’esprit, avec les phénomènes de changement d’état physique, chimique et psychique qu’elles entrainent ; les formes de résistances aux forces imposées ; et les questions de l’hybridation et du recyclage comme réponses aux enjeux contemporains.

Infos pratiques
Une programmation culturelle pluridisciplinaire et des dispositifs de médiation diversifiés accompagneront l’exposition.
Dates : 17.09.25 - 12.12.25
Horaires : Lundi - vendredi : 10 h - 17 h
Tarif : Gratuit
Lieu : Espace Culture, Université de Lille. Cité scientifique, Villeneuve d'Ascq

Commissariat
Jeanne-Bathilde Lacourt
Conservatrice en charge de l’art moderne au LaM
Anne Gaëlle Le Flohic
Responsable de la médiation au LaM

Avec le concours du corps enseignant et des étudiants de l’Université de Lille

icône prixEntrée libre et gratuite
icône horaire17 septembre - 12 décembre
icône lieuUniversité de Lille, M3, Cité Scientifique, 59650 Villeneuve-d'Ascq